施設利用料金について
ナーシング和楽縁では、入居時に必要な費用はございません。リーズナブルな価格設定、看護師24時間対応で、安心の暮らしをお届けします。
■1ヶ月のご利用でご負担いただく金額の目安【食事】
| 介護保険 1割負担額 (1ヶ月) | 家賃 | 管理費 | 食費 | CSセット | おむつ プラン2 | 合計 (一部税込) | |
| 非課税 | 課税 一部非課税 | 課税 | 課税 | 課税 | |||
| 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 31日分 | 1ヶ月分 | 31日分 | |||
| 要介護1 | ¥16,765 | ¥35,000 | ¥52,700 | ¥50,220 | ¥17,391 | ¥15,345 | ¥187,421 |
| 要介護2 | ¥19,705 | ¥190,361 | |||||
| 要介護3 | ¥27,048 | ¥197,704 | |||||
| 要介護4 | ¥30,938 | ¥201,594 | |||||
| 要介護5 | ¥36,217 | ¥206,873 |
※料金表は左右にスクロールができます。
※介護保険の1割負担額は上限額で算出しております。上記以外に地域加算・介護職員処遇改善加算の費用がかかります。
※介護保険1割負担額にはターミナル加算・緊急時訪問看護加算・特別管理加算は含まれておりません。
■1ヶ月のご利用でご負担いただく金額の目安【点滴・経管栄養】
| 介護保険 1割負担額 (1ヶ月) | 家賃 | 管理費 | 食費 | CSセット | おむつ プラン2 | 合計 (一部税込) | |
| 非課税 | 課税 一部非課税 | 課税 | 課税 | 課税 | |||
| 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 31日分 | 1ヶ月分 | 31日分 | |||
| 要介護1 | ¥16,765 | ¥35,000 | ¥52,700 | ¥38,500 | ¥17,391 | ¥15,345 | ¥175,701 |
| 要介護2 | ¥19,705 | ¥178,641 | |||||
| 要介護3 | ¥27,048 | ¥185,984 | |||||
| 要介護4 | ¥30,938 | ¥189,874 | |||||
| 要介護5 | ¥36,217 | ¥195,153 |
※介護保険の1割負担額は上限額で算出しております。上記以外に地域加算・介護職員処遇改善加算の費用がかかります。
※介護保険1割負担額にはターミナル加算・緊急時訪問看護加算・特別管理加算は含まれておりません。
お食事代
| 朝食 | 昼食 | 夕食 |
| ¥400/回 | ¥500/回 | ¥600/回 |
おむつプラン
| プラン1 | プラン2 | プラン3 |
| ¥600/日 | ¥450/日 | ¥240/日 |
※食事代とおむつプランは税別です。
※おむつプラン2は1日7~8回のオムツ及びパット交換対象になります。通常このプランが多いです。
※点滴・経管栄養の方は食費ではなく、衛生管理料として1ヶ月あたり¥38,500(税込)/月の負担となります。
※CSセットは日用品やリネン類が含まれます。(株式会社エランとの契約にて)
※その他は、訪問理美容・医療材料費に関しては使用により実費負担となります。
※入居日から2年経過毎にエアコン分解洗浄(¥11,000(税込))を実施いたします。
個室料金の目安(DX設備なし)
| 内 訳 | |||
| 家賃相当額 | 月額 | ¥35,000(非課税) | |
| 食費 ※31日の場合 | 3食/日(31日計算) | ¥46,500(税込 ¥50,220) | 税率8% |
| ・朝食 | ¥400(税込 ¥432) | ||
| ・昼食 | ¥500(税込 ¥540) | ||
| ・夕食 | ¥600(税込 ¥648) | ||
| 管理費 | 月額 | ¥50,000(税込 ¥52,700) | 税率10% |
| ・共益費 | ¥23,000(非課税) | ||
| ・水道光熱費 | ¥7,000(税込 ¥7,700) | ||
| ・生活支援サービス | ¥20,000(税込 ¥22,000) | ||
| 衛生管理費 | 点滴・経管栄養の方は食費としては不要ですが、衛生管理上 月額固定 ¥35,000(税込 ¥38,500)を管理費として頂戴いたします。 | ||
※料金表は左右にスクロールができます。
| CSセット・おむつプラン利用時 | |||
| 月払いの利用料 | 総額 + CSセット | ¥147,310(税込 ¥155,311) | |
| 総額 + CSセット + おむつプラン① | ¥165,910(税込 ¥175,771) | ||
| 総額 + CSセット + おむつプラン② | ¥161,260(税込 ¥170,656) | ||
| 総額 + CSセット + おむつプラン③ | ¥154,750(税込 ¥163,495) | ||
| 日用品費詳細 | リネン類・日用品類 | CSセット | ¥510/日(税込 ¥17,391/月) |
| おむつ類 | おむつプラン① | ¥600/日(税込 ¥20,460/月) | |
| おむつプラン② | ¥450/日(税込 ¥15,345/月) | ||
| おむつプラン③ | ¥240/日(税込 ¥8,184/月) | ||
※料金表は左右にスクロールができます。
個室料金の目安(DX設備あり)
| 内 訳 | |||
| 家賃相当額 | 月額 | ¥40,000(非課税) | |
| 食費 ※31日の場合 | 3食/日(31日計算) | ¥46,500(税込 ¥50,220) | 税率8% |
| ・朝食 | ¥400(税込 ¥432) | ||
| ・昼食 | ¥500(税込 ¥540) | ||
| ・夕食 | ¥600(税込 ¥648) | ||
| 管理費 | 月額 | ¥50,000(税込 ¥52,700) | 税率10% |
| ・共益費 | ¥23,000(非課税) | ||
| ・水道光熱費 | ¥7,000(税込 ¥7,700) | ||
| ・生活支援サービス | ¥20,000(税込 ¥22,000) | ||
| 衛生管理費 | 点滴・経管栄養の方は食費としては不要ですが、衛生管理上 月額固定 ¥35,000(税込 ¥38,500)を管理費として頂戴いたします。 | ||
※料金表は左右にスクロールができます。
| CSセット・おむつプラン利用時 | |||
| 月払いの利用料 | 総額 + CSセット | ¥152,310(税込 ¥160,311) | |
| 総額 + DX + CSセット | ¥167,310(税込 ¥176,811) | ||
| 総額 + CSセット + おむつプラン① | ¥170,910(税込 ¥180,771) | ||
| 総額 + CSセット + おむつプラン② | ¥166,260(税込 ¥176,656) | ||
| 総額 + CSセット + おむつプラン③ | ¥159,750(税込 ¥168,495) | ||
| 総額 + DX+ CSセット + おむつプラン① | ¥185,910(税込 ¥197,271) | ||
| 総額 + DX+ CSセット + おむつプラン② | ¥181,260(税込 ¥192,156) | ||
| 総額 + DX+ CSセット + おむつプラン③ | ¥174,750(税込 ¥184,995) | ||
| DXサポート費 | 見守りカメラ・眠りスキャン・見守りベッドセンサー | ¥15,000(税込 ¥16,500) | |
| 日用品費詳細 | リネン類・日用品類 | CSセット | ¥510/日(税込 ¥17,391/月) |
| おむつ類 | おむつプラン① | ¥600/日(税込 ¥20,460/月) | |
| おむつプラン② | ¥450/日(税込 ¥15,345/月) | ||
| おむつプラン③ | ¥240/日(税込 ¥8,184/月) | ||
※料金表は左右にスクロールができます。
その他必要料金
| 定期メンテナンス | |||
| メンテナンス費 | エアコン分解洗浄代 | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 税率10% |
※料金表は左右にスクロールができます。
※エアコン分解洗浄は、入居日から2年経過ごとに実施させて頂きます。
| 退去時 | |||
| 居室修繕費 | 室内ハウスクリーニング代 | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 税率10% |
※料金表は左右にスクロールができます。
※入居期間や退去時のお部屋の状況によります。
| 要介護度 | 1ヵ月あたりの区分支給限度額 | 自己負担額(1割負担の場合) |
| 要介護1 | 16765単位 | ¥16,765 |
| 要介護2 | 19705単位 | ¥19,705 |
| 要介護3 | 27048単位 | ¥27,048 |
| 要介護4 | 30938単位 | ¥30,938 |
| 要介護5 | 36217単位 | ¥36,217 |
※料金表は左右にスクロールができます。
※1単位10円とし1割負担とした場合の料金です。
※上記金額はあくまで上限額です。詳細な金額については入居者様の介護保険ご利用状況により異なります。
その他医療保険
■ 往診サービス:内科往診、歯科往診、訪問マッサージ等
■ 障害福祉サービス利用料等
介護保険給付対象外費
介護保険限度額を超えたり、急遽必要となる場合のサービス費用(1時間 ¥1,800(1分¥30分))を基準としております。 基本的には生活支援サービス費に含みますので、実費が発生するケースは個別のご要望に合わせたものになります。 詳細についてはお気軽にお尋ねください。
受け入れ体制
ナーシング和楽縁は、人工呼吸器、がん終末期など、医療が必要な方々もご入居いただけるよう、安心のサービスと受け入れ体制をご用意しております。詳しくは「受け入れ体制」をご覧ください。

